【雅阁9代半配置参数】“雅阁9代半”是广汽本田在第九代雅阁基础上进行小幅度升级和优化的版本,通常被消费者称为“9.5代”。虽然官方并未正式命名这一代车型,但市场和用户普遍将其视为第九代雅阁的中期改款车型。该车在外观、内饰、动力系统以及科技配置方面均有小幅提升,整体表现更加均衡。
以下是对雅阁9代半主要配置参数的总结:
一、基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 雅阁 9代半(非官方命名) |
品牌 | 广汽本田 |
上市时间 | 2017年左右(部分配置更新后) |
车身结构 | 三厢轿车 |
发动机类型 | 1.5T/2.0L |
变速箱 | 6AT/CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统
发动机型号 | 排量 | 功率 | 扭矩 | 变速器 | 燃油经济性(WLTC) |
L15B7 | 1.5L | 130kW | 230N·m | 6AT | 6.2L/100km |
L15B8 | 1.5L | 143kW | 260N·m | CVT | 5.8L/100km |
L20C | 2.0L | 115kW | 186N·m | 6AT | 6.9L/100km |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度 | 4891mm |
宽度 | 1862mm |
高度 | 1449mm |
轴距 | 2830mm |
后排腿部空间 | 约850mm |
行李箱容积 | 470L(最大可扩展至1450L) |
四、内饰与配置
配置类别 | 主要配置 |
内饰材质 | 真皮/仿皮/木纹饰板 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配车型) |
车载系统 | Honda CONNECT智能互联系统 |
座椅功能 | 主副驾电动调节、加热、通风(部分高配) |
空调系统 | 自动空调、分区控制(高配) |
多媒体 | 支持CarPlay、蓝牙、USB接口 |
安全配置 | ESP、ABS、EBD、侧气囊、前后雷达、倒车影像 |
五、科技与辅助驾驶
功能 | 是否配备(高配) |
自适应巡航 | 是 |
车道保持辅助 | 是 |
盲点监测 | 是 |
车道偏离预警 | 是 |
自动泊车 | 部分车型支持 |
360°全景影像 | 高配车型 |
六、价格区间(参考)
- 1.5T CVT 舒适版:约15万元
- 1.5T CVT 豪华版:约16.5万元
- 2.0L 自动舒适版:约17万元
- 2.0L 自动豪华版:约18.5万元
总结
雅阁9代半作为一款“中期改款”车型,在保留原有优势的基础上,进一步提升了动力性能、内饰质感以及智能化配置。其1.5T发动机搭配CVT变速箱的组合,兼顾了动力与油耗,适合城市通勤;而2.0L自然吸气版本则更注重平顺性和可靠性。无论是家用还是商务用途,雅阁9代半都是一款值得考虑的中型轿车。
如需了解具体车型的详细配置或对比其他同级车型,可进一步查阅相关资料或咨询经销商。