【奇瑞旗云2参数配置】奇瑞旗云2是一款在中国市场具有一定知名度的紧凑型轿车,凭借其较高的性价比和实用的配置,曾受到不少消费者的青睐。本文将对奇瑞旗云2的主要参数配置进行总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 奇瑞旗云2 |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车门数 | 4门 |
| 座位数 | 5座 |
| 发动机类型 | 1.6L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动(部分配置) |
| 最高车速 | 约180km/h |
| 百公里加速 | 约12秒(手动挡) |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92或95(根据具体配置) |
二、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 约4530mm |
| 宽度 | 约1700mm |
| 高度 | 约1450mm |
| 轴距 | 约2500mm |
| 整备质量 | 约1200kg |
| 后备箱容积 | 约400L |
三、动力系统配置
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1.6L M16A |
| 最大功率 | 80kW(约109马力) |
| 最大扭矩 | 140N·m |
| 燃油供给方式 | 电喷 |
| 排放标准 | 国四/国五(部分早期车型) |
四、安全与舒适配置(部分车型)
| 项目 | 配置情况 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型 |
| 倒车影像 | 部分高配车型 |
| 电动天窗 | 部分车型 |
| 中控锁 | 标配 |
| 空调系统 | 手动/自动(部分车型) |
| 电动车窗 | 标配 |
| 电动后视镜 | 标配 |
| 皮质座椅 | 部分高配车型 |
| 导航系统 | 部分车型配备 |
五、总结
奇瑞旗云2作为一款经济实用的家用轿车,在外观设计、内部空间以及基础配置方面表现较为均衡。虽然在动力性能上并不突出,但其良好的燃油经济性和较低的维护成本,使其成为许多家庭用户的首选之一。对于追求性价比和实用性的消费者来说,旗云2仍是一个值得考虑的选项。
如果你正在考虑购买一辆价格亲民、配置实用的家用车,奇瑞旗云2可以作为一个参考对象。不过,建议在购车前多对比不同车型,并结合自身需求进行选择。


